TABLEAU TARIFICATIONS ESPACES WAPALLERIA
SALLE 1 & 2
| - | ENTREPRISES (salles équipées) | PARTICULIERS HORS COMMUNE (salles non équipées) | 
| Jours semaine | 973 Euros | 998 Euros | 
| Weekend / la journée | 1082 Euros | (pas de location possible) | 
| Weekend complet | 1405 Euros | 1313 Euros | 
SALLE 1
| - | ENTREPRISES (salles équipées) | PARTICULIERS HORS COMMUNE (salles non équipées) | 
| Jours semaine | 434 Euros | 473 Euros | 
| Weekend / la journée | 541 Euros | (pas de location possible) | 
| Weekend complet | 649 Euros | 788 Euros | 
SALLE 2
| - | ENTREPRISES (salles équipées) | PARTICULIERS HORS COMMUNE (salles non équipées) | 
| Jours semaine | 649 Euros | 788 Euros | 
| Weekend / la journée | 758 Euros | (pas de location possible) | 
| Weekend complet | 973 Euros | 1050 Euros | 
SALLE 3
| - | ENTREPRISES (salles équipées) | PARTICULIERS HORS COMMUNE (salles non équipées) | 
| Jours semaine | 434 Euros | 473 Euros | 
| Weekend / la journée | 541 Euros | (pas de location possible) | 
| Weekend complet | 649 Euros | 788 Euros | 
NB : pour tous les habitants de la Vaupalière s’adresser à la Salle.
Location de vaisselle

| Prix de la location Vespaliens : 1,50€ / personne |Extérieurs : 2 €/ personne comprenant : | 
| 3 assiettes carrées (1 de 27 cm / 2 de 21 cm) - 1 service à café - Couverts (couteau, fourchette, cuillère à café) – 3 verres à pied (30/23/18 cl) – flûte à champagne – verre apéritif |